i番目とj番目を比較して,in が小さい方のout に1を足す。
数字が大きくなればなるほど小さいことを表す。
i=1 として,
j=2 なら,[2,1,1,1,1,1] (30\u0026lt;50 だから,out[1] が増える)
j=3 なら,[3,1,1,1,1,1] (30\u0026lt;40 だから,out[1] が増える)
j=4 なら,[3,1,1,2,1,1] (30\u0026gt;20 だから,out[4] が増える)
j=5 なら,[4,1,1,2,1,1] (30\u0026lt;40 だから,out[1] が増える)
j=6 なら,[5,1,1,2,1,1] (30\u0026lt;60 だから,out[1] が増える)
i=2 として,
j=3 なら,[5,1,2,2,1,1] (50\u0026gt;40 だから,out[3] が増える)
j=4 なら,[5,1,2,3,1,1] (50\u0026gt;20 だから,out[4] が増える)
j=5 なら,[5,1,2,3,2,1] (50\u0026gt;40 だから,out[5] が増える)
j=6 なら,[5,2,2,3,2,1] (50\u0026lt;60 だから,out[2] が増える)
i=3 として,
j=4 なら,[5,2,2,4,2,1] (40\u0026gt;20 だから,out[4] が増える)
j=5 なら,[5,2,2,4,2,1] (40=40 だから,変わらない)
j=6 なら,[5,2,3,4,2,1] (40\u0026lt;60 だから,out[3] が増える)
i=4 として,
j=5 なら,[5,2,3,5,2,1] (20\u0026lt;40 だから,out[4] が増える)
j=6 なら,[5,2,3,6,2,1] (20\u0026lt;60 だから,out[4] が増える)
i=5 として,
j=6 なら,[5,2,3,6,3,1] (40\u0026lt;60 だから,out[5] が増える)
これで,大きい順に番号が付く。