添付画像のフローチャートを解ける方、教えて下さい!解答は④らしいです。解き方と答えまでの流れを書いて教えて欲しいです。恐れ入ります。宜しくお願いします。

1件の回答

回答を書く

1011528

2026-01-25 18:20

+ フォロー

解き方と言っても流れを追うしかないんじゃないかなあ。

データ状態の推移は書けるけども。



ループ2 1回目:i=0

jの値, 比較, a(0), a(1), a(2), a(3), a(4)

j=0, 7\u0026lt;7, 7, 22, 11, 34, 17

j=1, 7\u0026lt;22, 22, 7, 11, 34, 17

j=2, 22\u0026lt;11, 22, 7, 11, 34, 17

j=3, 22\u0026lt;34, 34, 7, 11, 22, 17

j=4, 34\u0026lt;17, 34, 7, 11, 22, 17



ループ2 2回目:i=1

jの値, 比較, a(0), a(1), a(2), a(3), a(4)

j=0, 7\u0026lt;34, 7, 34, 11, 22, 17

j=1, 34\u0026lt;34, 7, 34, 11, 22, 17

j=2, 34\u0026lt;11, 7, 34, 11, 22, 17

j=3, 34\u0026lt;22, 7, 34, 11, 22, 17

j=4, 34\u0026lt;17, 7, 34, 11, 22, 17

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有