こんな感じかな?
Mermaid記法:
現象を箇条書きに並べるだけ。識別子なので重複は許されない
(識別子は元では、attend,pass,fail,examが相当、識別子にA,B,C・・)
※Mermaid記法、アクティビティ図における繰返し表記が良く分らなかったのでベタ書き
flowchart TD
A[開始] --\u0026gt; B{出席回数 \u0026lt; 10?}
B --\u0026gt;|Yes| fail1[不合格]
B --\u0026gt;|No| C{テスト + レポート \u0026gt;= 60?}
C --\u0026gt;|Yes| pass1[合格]
C --\u0026gt;|No| D{追試1 \u0026gt;= 40?}
D --\u0026gt;|Yes| pass2[合格]
D --\u0026gt;|No| E{追試2 \u0026gt;= 40?}
E --\u0026gt;|Yes| pass3[合格]
E --\u0026gt;|No| F{追試3 \u0026gt;= 40?}
F --\u0026gt;|Yes| pass4[合格]
F --\u0026gt;|No| fail2[不合格]
添付図はMermaid記法表記をアクティビティ図に落とし込んだもの
━